跳至內容

tóng-àn:Haikui 2023 path.png

頁面內容不支援其他語言。
Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Choân kái-sek-tō͘(2,700 × 1,669 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.59 MB, MIME luī-hêng: image/png

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Track map of Typhoon Haikui (Hanna) of the 2023 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Ji̍t-kî 2023-08-26–2023-09-05
Chhut-chhù Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NRL and NOAA.
Chok-chiá Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
WP, 93, 2023082600,   , BEST,   0, 158N, 1421E,  20, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2023082606,   , BEST,   0, 160N, 1424E,  15, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2023082612,   , BEST,   0, 162N, 1427E,  15, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 93, 2023082618,   , BEST,   0, 163N, 1431E,  20, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  180,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 93, 2023082700,   , BEST,   0, 166N, 1435E,  20, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  180,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 10, 2023082706,   , BEST,   0, 167N, 1439E,  20, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  205,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 10, 2023082712,   , BEST,   0, 169N, 1443E,  20, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  250,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 10, 2023082718,   , BEST,   0, 175N, 1439E,  20, 1000, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  225,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 10, 2023082800,   , BEST,   0, 178N, 1433E,  20, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  225,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 10, 2023082806,   , BEST,   0, 183N, 1422E,  25, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  260,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 10, 2023082812,   , BEST,   0, 184N, 1408E,  25, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  225,  45,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, wpD32023 to wp102023, 
WP, 10, 2023082818,   , BEST,   0, 187N, 1395E,  45,  994, TS,  34, NEQ,   30,   30,   35,   35, 1004,  200,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, S, 
WP, 10, 2023082900,   , BEST,   0, 189N, 1384E,  50,  995, TS,  34, NEQ,   40,   60,   55,    0, 1005,  220,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, S, 
WP, 10, 2023082900,   , BEST,   0, 189N, 1384E,  50,  995, TS,  50, NEQ,    0,   30,    0,    0, 1005,  220,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, S, 
WP, 10, 2023082906,   , BEST,   0, 191N, 1377E,  50,  990, TS,  34, NEQ,   80,   60,   55,   70, 1005,  185,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023082906,   , BEST,   0, 191N, 1377E,  50,  990, TS,  50, NEQ,    0,   30,    0,    0, 1005,  185,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023082912,   , BEST,   0, 194N, 1371E,  50,  988, TS,  34, NEQ,   80,   60,   55,   70, 1003,  200,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023082912,   , BEST,   0, 194N, 1371E,  50,  988, TS,  50, NEQ,    0,   30,    0,    0, 1003,  200,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023082918,   , BEST,   0, 196N, 1367E,  45,  993, TS,  34, NEQ,   80,   60,   55,   70, 1004,  225,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083000,   , BEST,   0, 199N, 1363E,  45,  992, TS,  34, NEQ,   90,   75,   80,   75, 1004,  215,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, M, 
WP, 10, 2023083006,   , BEST,   0, 204N, 1356E,  45,  992, TS,  34, NEQ,   90,   55,    0,    0, 1002,  190,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, M, 
WP, 10, 2023083012,   , BEST,   0, 208N, 1351E,  50,  990, TS,  34, NEQ,   90,   55,    0,    0, 1004,  175,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083012,   , BEST,   0, 208N, 1351E,  50,  990, TS,  50, NEQ,   30,    0,    0,    0, 1004,  175,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083018,   , BEST,   0, 211N, 1341E,  50,  989, TS,  34, NEQ,   90,   55,    0,    0, 1003,  185,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083018,   , BEST,   0, 211N, 1341E,  50,  989, TS,  50, NEQ,   30,    0,    0,    0, 1003,  185,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083100,   , BEST,   0, 213N, 1331E,  55,  989, TS,  34, NEQ,  115,   60,   50,   80, 1003,  185,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083100,   , BEST,   0, 213N, 1331E,  55,  989, TS,  50, NEQ,   55,   25,   15,   35, 1003,  185,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083106,   , BEST,   0, 216N, 1321E,  55,  983, TS,  34, NEQ,  115,   60,   50,   80, 1002,  145,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083106,   , BEST,   0, 216N, 1321E,  55,  983, TS,  50, NEQ,   60,   40,   25,   40, 1002,  145,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083112,   , BEST,   0, 218N, 1311E,  65,  983, TY,  34, NEQ,  115,   60,   50,   80, 1003,  160,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083112,   , BEST,   0, 218N, 1311E,  65,  983, TY,  50, NEQ,   60,   40,   25,   40, 1003,  160,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083118,   , BEST,   0, 219N, 1303E,  65,  979, TY,  34, NEQ,   70,   95,   55,    0, 1002,  190,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083118,   , BEST,   0, 219N, 1303E,  65,  979, TY,  50, NEQ,   50,   75,    0,    0, 1002,  190,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023083118,   , BEST,   0, 219N, 1303E,  65,  979, TY,  64, NEQ,   20,   55,    0,    0, 1002,  190,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090100,   , BEST,   0, 220N, 1296E,  70,  975, TY,  34, NEQ,   70,   95,   55,    0, 1002,  190,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090100,   , BEST,   0, 220N, 1296E,  70,  975, TY,  50, NEQ,   50,   75,    0,    0, 1002,  190,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090100,   , BEST,   0, 220N, 1296E,  70,  975, TY,  64, NEQ,   20,   55,    0,    0, 1002,  190,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090106,   , BEST,   0, 221N, 1285E,  75,  971, TY,  34, NEQ,   85,   95,   50,   45, 1002,  200,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090106,   , BEST,   0, 221N, 1285E,  75,  971, TY,  50, NEQ,   50,   60,   35,   30, 1002,  200,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090106,   , BEST,   0, 221N, 1285E,  75,  971, TY,  64, NEQ,   25,   55,   30,    0, 1002,  200,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090112,   , BEST,   0, 219N, 1279E,  75,  971, TY,  34, NEQ,   85,   95,   75,   65, 1001,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090112,   , BEST,   0, 219N, 1279E,  75,  971, TY,  50, NEQ,   40,   40,   45,   30, 1001,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090112,   , BEST,   0, 219N, 1279E,  75,  971, TY,  64, NEQ,   25,   35,   30,    0, 1001,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090118,   , BEST,   0, 220N, 1272E,  80,  970, TY,  34, NEQ,   85,   95,   75,   65, 1001,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090118,   , BEST,   0, 220N, 1272E,  80,  970, TY,  50, NEQ,   40,   40,   45,   30, 1001,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090118,   , BEST,   0, 220N, 1272E,  80,  970, TY,  64, NEQ,   25,   35,   30,    0, 1001,  190,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090200,   , BEST,   0, 223N, 1264E,  85,  962, TY,  34, NEQ,   85,   95,   75,   65, 1001,  165,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090200,   , BEST,   0, 223N, 1264E,  85,  962, TY,  50, NEQ,   40,   40,   45,   30, 1001,  165,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090200,   , BEST,   0, 223N, 1264E,  85,  962, TY,  64, NEQ,   25,   35,   30,    0, 1001,  165,  10,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090206,   , BEST,   0, 224N, 1254E,  85,  959, TY,  34, NEQ,   85,   95,   75,   65, 1000,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090206,   , BEST,   0, 224N, 1254E,  85,  959, TY,  50, NEQ,   40,   40,   45,   30, 1000,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090206,   , BEST,   0, 224N, 1254E,  85,  959, TY,  64, NEQ,   25,   35,   30,    0, 1000,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090212,   , BEST,   0, 227N, 1244E,  80,  965, TY,  34, NEQ,  100,   70,   75,   95, 1000,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090212,   , BEST,   0, 227N, 1244E,  80,  965, TY,  50, NEQ,   40,   40,   35,   50, 1000,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090212,   , BEST,   0, 227N, 1244E,  80,  965, TY,  64, NEQ,   30,   30,    0,    0, 1000,  185,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090218,   , BEST,   0, 225N, 1233E,  90,  958, TY,  34, NEQ,  100,   70,   75,   95, 1000,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090218,   , BEST,   0, 225N, 1233E,  90,  958, TY,  50, NEQ,   40,   40,   35,   50, 1000,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090218,   , BEST,   0, 225N, 1233E,  90,  958, TY,  64, NEQ,   30,   30,    0,    0, 1000,  170,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090300,   , BEST,   0, 226N, 1225E, 105,  947, TY,  34, NEQ,  100,   70,   75,   95, 1001,  170,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090300,   , BEST,   0, 226N, 1225E, 105,  947, TY,  50, NEQ,   45,   45,   40,   55, 1001,  170,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090300,   , BEST,   0, 226N, 1225E, 105,  947, TY,  64, NEQ,    5,   35,   30,   30, 1001,  170,   5,   0,  10,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090306,   , BEST,   0, 229N, 1215E, 105,  947, TY,  34, NEQ,  100,   70,   75,   95,  999,  210,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090306,   , BEST,   0, 229N, 1215E, 105,  947, TY,  50, NEQ,   45,   45,   40,   55,  999,  210,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090306,   , BEST,   0, 229N, 1215E, 105,  947, TY,  64, NEQ,   20,   35,   30,   30,  999,  210,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090312,   , BEST,   0, 228N, 1202E,  80,  965, TY,  34, NEQ,  140,   70,   85,  145,  999,  210,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090312,   , BEST,   0, 228N, 1202E,  80,  965, TY,  50, NEQ,   35,   45,   40,   55,  999,  210,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090312,   , BEST,   0, 228N, 1202E,  80,  965, TY,  64, NEQ,   20,   25,   20,   20,  999,  210,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090318,   , BEST,   0, 226N, 1200E,  70,  971, TY,  34, NEQ,  140,   70,   85,  145,  999,  210,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090318,   , BEST,   0, 226N, 1200E,  70,  971, TY,  50, NEQ,   35,   45,   40,   55,  999,  210,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090318,   , BEST,   0, 226N, 1200E,  70,  971, TY,  64, NEQ,   20,   25,   20,   20,  999,  210,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090400,   , BEST,   0, 233N, 1198E,  65,  973, TY,  34, NEQ,  140,   70,   85,  145,  999,  210,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090400,   , BEST,   0, 233N, 1198E,  65,  973, TY,  50, NEQ,   35,   45,   40,   55,  999,  210,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090400,   , BEST,   0, 233N, 1198E,  65,  973, TY,  64, NEQ,   20,   25,   20,   20,  999,  210,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090406,   , BEST,   0, 232N, 1193E,  60,  978, TS,  34, NEQ,  140,   50,   85,  145, 1001,  230,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090406,   , BEST,   0, 232N, 1193E,  60,  978, TS,  50, NEQ,   50,   30,   40,   55, 1001,  230,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090412,   , BEST,   0, 236N, 1185E,  50,  986, TS,  34, NEQ,  125,   80,   55,   85, 1002,  180,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090412,   , BEST,   0, 236N, 1185E,  50,  986, TS,  50, NEQ,   65,   35,   20,   40, 1002,  180,  15,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090418,   , BEST,   0, 237N, 1173E,  30,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  190,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI, D, 
WP, 10, 2023090500,   , BEST,   0, 237N, 1167E,  25,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  190,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI,  , 
WP, 10, 2023090506,   , BEST,   0, 237N, 1161E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  190,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI,  , 
WP, 10, 2023090512,   , BEST,   0, 237N, 1154E,  20, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  190,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     HAIKUI,  ,


Siū-khoân

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容 繁體中文

多媒體型式 繁體中文

image/png

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2023-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (pài-jī) 14:142023-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (pài-jī) 14:14版本的細圖2,700 × 1,669(1.59 MB)Meow09-05 12Z
2023-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (pài-it) 17:272023-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (pài-it) 17:27版本的細圖2,700 × 1,669(1.4 MB)Meow09-04 12Z
2023-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (lé-pài) 13:292023-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (lé-pài) 13:29版本的細圖2,700 × 1,669(1.28 MB)Meow09-03 12Z
2023-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (pài-la̍k) 15:242023-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (pài-la̍k) 15:24版本的細圖2,700 × 1,669(1.09 MB)Meow09-02 12Z
2023-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (pài-gō·) 16:252023-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (pài-gō·) 16:25版本的細圖2,700 × 1,669(972 KB)Meow09-01 12Z
2023-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (pài-sì) 15:222023-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (pài-sì) 15:22版本的細圖2,700 × 1,669(827 KB)Meow08-31 12Z
2023-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (pài-saⁿ) 14:582023-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (pài-saⁿ) 14:58版本的細圖2,700 × 1,669(671 KB)Meow08-30 12Z
2023-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (pài-jī) 14:362023-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (pài-jī) 14:36版本的細圖2,700 × 1,669(557 KB)Meow08-29 12Z
2023-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (pài-it) 14:582023-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (pài-it) 14:58版本的細圖2,700 × 1,669(412 KB)Meow08-28 12Z
2023-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (lé-pài) 18:052023-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (lé-pài) 18:05版本的細圖2,700 × 1,669(392 KB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = the 17th tropical depression | article = 2023 Pacific typhoon season#Tropical Depression | season = 2023 Pacific typhoon season | start = 2023-08-26 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bwp932023.dat NOAA] | colors = new | catname = 2023 West Pacific tropical depressions and invests }}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: